首頁 |
|
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司年產(chǎn)20萬噸化學(xué)機(jī)械漿項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 浙江德爵精釀啤酒有限公司年產(chǎn)20萬噸精釀原漿啤酒生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 大王鎮(zhèn)華泰工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 河南高森包裝容器有限公司年產(chǎn)15億只鋁制兩片式易拉罐產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 年產(chǎn)12萬噸特種紙深加工項(xiàng)目 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 滄州正圣環(huán)保科技有限公司舊包裝容器資源化利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 |
獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 省部級(jí) |
獲獎(jiǎng)等級(jí) | 輕工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) |
頒發(fā)單位 | 中國輕工業(yè)工程建設(shè)協(xié)會(huì) |
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年10月 |
相關(guān)文章